Диоксид титана Lomon
LR-108 Диоксид титана
Описание продукта
LOMON LR-108 – пигмент на основе рутильной формы диоксида титана, с поверхностной обработкой соединениями алюминия и кремния.
Применение:
LOMON LR-108 – марка диоксида титана, специально разработанная и поверхностно обработанная для использования в производстве пластиков и суперконцентратов. Обладает следующими свойствами:
- Низкое содержание адсорбированной воды, низкая маслоемкость, низкая фотохимическая активность, прекрасная совместимость со смолами для производства пластиков, прекрасная диспергируемость в процессе переработки.
- Прекрасное плавление и текучесть расплава в высоконаполненных суперконцентратах.
- Высокая кроющая способность и белизна в полимерных пленках.
Рекомендуется для применения в суперконцентратах на основе полеолефинов с высокой термостойкостью. Также рекомендуется к применению в промышленных пластиках.
Технические характеристики LOMON LR-108
| Марка | LR-108 |
| Тип кристаллической решетки | рутил |
| Классификация IS0591, DIN55912 | R2 |
| ASTM D476 | II |
| Cas номер | 13463-67-7 |
| Мин. Содержание ТiO2 (%), | 97 |
| Влажность (%) max | 0.4 |
| Маслоемкость, г/100 г, max | 16 |
| Плотность (г/см³) | 4.1 |
| Поверхностная обработка | Соединения Al, Si, органика |
LOMON LR-108 санитарные нормы
| Наименование | Стандартный показатель | Национальный стандарт | Дополнительная информация |
| Осадок после выпаривания | <7 | Погружение в 4% уксусную кислоту < З0мг/л | GB/T5009.60-2003 |
| <2 | Погружение в 65% этанол < З0мг/л | ||
| <8 | Погружение в гексан < З0мг/л | ||
| Тяжелые металлы | <1 | Погружение в 4% уксусную кислоту < 1мг/л | |
| Потери калия и марганцовокислых солей | <1 | Погружение в воду < 10мг/л | GB/T5009.61-2003 |
LOMON LR-108 применение
| Применение | Качественные характеристики |
| Суперконцентраты | Высокая диспергируемость, стабильный, равномерный цвет, высокий коэффициент наполнения |
| Полиэтилен | Высокая диспергируемость, белизна и кроющая способность, высокая красящая способность, низкая фотохимическая активность |
| ПВХ пластики | Высокая кроющая способность, долговечность и хорошая диспергируемость |
| ABS | Высокая долговечность, диспергируемость и белизна |
| PP | Высокая диспергируемость, белизна и кроющая способность |
| PS | Высокая диспергируемость, стабильность и равномерность цвета, низкая депигментация |
| Инженерные пластики | Низкое содержание адсорбированной воды, высокая диспергируемость |









